価格 |
3,499万円 | 交通 | 京王線 「武蔵野台」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 東京都府中市白糸台4丁目 22-21 |
建物面積/坪数 | 83.62㎡ / 25.29坪 | 土地面積/坪数 | 90.22㎡ / 27.29坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,499万円 | 交通 | 京王線 「武蔵野台」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 東京都府中市白糸台4丁目 22-21 |
建物面積/坪数 | 83.62㎡ / 25.29坪 | 土地面積/坪数 | 90.22㎡ / 27.29坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5426-0490
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都府中市白糸台4丁目 22-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 「武蔵野台」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 3,499万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
洋室 7.5帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 14.0帖 / S(納戸) / |
||
築年月(築年数) | 1996年 3月(築25年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:、 外装リフォーム: | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61239392 | ||
情報公開日 | 2021年4月2日 | 次回更新予定日 | 2021年4月16日 |
取扱い会社 |
株式会社リアルリンクス 梅ヶ丘店 〒154-0022 東京都世田谷区梅丘1丁目25-9 東京都知事(3)第91492号 |
03-5426-0490
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】