新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5426-0490
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 34-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 「船堀」駅
徒歩28分 総武線 「新小岩」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 4,990万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2021年 4月(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2021年5月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / 眺望良好 / カードキー / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
■1号棟:4990万円 □2LDK₊2S □土地面積:70.00㎡ 建物面積(車庫面積含む):124.73㎡ □第KBI-YKH-20-10-2626号 ■2号棟:4990万円 □4LDK □土地面積:70.00㎡ 建物面積:(車庫面積含む):125.74㎡ □第KBI-YKH20-10-2627号 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-YKH20-10-2626号 | 物件番号 | 61009753 |
情報公開日 | 2021年4月2日 | 次回更新予定日 | 2021年4月16日 |
取扱い会社 |
株式会社リアルリンクス 梅ヶ丘店 〒154-0022 東京都世田谷区梅丘1丁目25-9 東京都知事(3)第91492号 |
03-5426-0490
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【完成予想図】