価格 |
3,790万円 | 交通 | 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 7-12 |
専有面積 | 35.02㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築42年) |
中古マンション
価格 |
3,790万円 | 交通 | 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 7-12 |
専有面積 | 35.02㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築42年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5426-0490
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,790万円 | 管理費 | 10,700円 |
修繕積立金 | 2,580円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1978年 12月(築42年) |
専有面積 | 35.02㎡ | バルコニー面積 | 5.18㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 北西 |
間取り |
1DK
洋室 7.3帖 / DK 5.7帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理会社:株式会社秀栄興産 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / リノベーション / 事務所可 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / オートロック | ||
その他条件 | 事務所使用相談(要承認) 事務所使用の場合は管理費月額1.3倍 | ||
備考 |
〇京王井の頭線「神泉」駅徒歩8分 〇JR山手線ほか「渋谷」駅徒歩15分 〇東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩14分 ■その他費用■ 特別積立金:月額6600円 特別協力金(外部オーナーの場合):月額1000円 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 61257047 |
情報公開日 | 2021年4月2日 | 次回更新予定日 | 2021年4月16日 |
取扱い会社 |
株式会社リアルリンクス 梅ヶ丘店 〒154-0022 東京都世田谷区梅丘1丁目25-9 東京都知事(3)第91492号 |
03-5426-0490
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】